PAROLE |
FREQ. |
LIBRI | CAPITOLI E VERSETTI |
TOTALE |
32 |
Esodo | Cap. 38 v. 24 |
| Numeri | Cap. 2 v. 9, 16, 24, 31 - Cap. 7 v. 85, 86, 87, 88 - Cap. 26 v. 43 | ||
| Giosuè | Cap. 21 v. 19, 26, 33, 40, 41 | ||
| Giudici | Cap. 20 v. 15, 46 | ||
| Re 1 | Cap. 14 v. 10 | ||
| Cronache 1 | Cap. 2 v. 4 - Cap. 6 v. 45 - Cap. 20 v. 6 - Cap. 26 v. 11 | ||
| Esdra | Cap. 2 v. 58 - Cap. 8 v. 34 | ||
| Neemia | Cap. 7 v. 60, 66 - Cap. 11 v. 6, 18 | ||
| Maccabei 1 | Cap. 3 v. 42 | ||
| Geremia | Cap. 13 v. 19 | ||
| Ezechiele | Cap. 48 v. 35 | ||
| Romani | Cap. 11 v. 12 | ||
TOTALITÀ |
1 |
Maccabei 2 | Cap. 2 v. 7 |
TOTALMENTE |
3 |
Maccabei 2 | Cap. 8 v. 9 |
| Siracide | Cap. 6 v. 32 | ||
| Corinzi 2 | Cap. 7 v. 16 |
Le parole
della Bibbia
2003