PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
ALBA |
6 |
XVI | 76 |
| XXVI | 78 | ||
| XXXII | 64 | ||
| XXXIII | 296 | ||
| XXXIV | 94 | ||
| XXXVII | 30 | ||
ALBAGÍA |
1 |
XXXVIII | 80 |
ALBEGGIARE |
2 |
XVII | 83 |
| XXI | 226 | ||
ALBERGATO |
1 |
XXVII | 116 |
ALBERGO |
1 |
XVII | 58 |
ALBERI |
5 |
XVII | 41 |
| XXVII | 124 | ||
| XXVIII | 71 | ||
| XXX | 130 | ||
| XXXIII | 147 | ||
ALBERO |
9 |
IV | 5 |
| VI | 56 | ||
| XVII | 39 | ||
| XX | 86 | ||
| XXII | 44 | ||
| XXIV | 84 | ||
| XXX | 119 | ||
| XXXIII | 243 | ||
| XXXV | 16 | ||
ALBERTO |
1 |
XXVII | 105 |