PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
CASA |
327 |
I | 10 , 35 , 106 , 161 |
| II | 105 , 107 , 162 , 184 , 187 , 197 | ||
| III | 123 , 159 , 201 , 213 | ||
| IV | 47 , 117 , 137 , 172 | ||
| V | 20 , 66 , 80 , 81 , 87 , 95 , 112 | ||
| VI | 18 , 24 , 25 , 45 , 46 , 62 , 63 , 64 , 76 , 89 , 101 , 149 , 215 | ||
| VII | 59 , 95 , 140 , 154 , 189 , 191 , 193 , 275 , 276 | ||
| VIII | 33 , 77 , 82 , 88 , 90 , 97 , 119 , 122 , 129 , 131 , 139 , 141 , 146 , 162 , 167 , 173 , 180 , 182 , 188 , 190 , 193 , 194 , 208 , 209 , 217 , 220 , 225 , 246 , 252 , 254 , 266 , 289 , 290 | ||
| IX | 76 , 126 , 167 , 177 , 191 , 192 | ||
| X | 57 , 74 , 75 , 155 , 161 , 200 , 244 | ||
| XI | 93 , 95 , 105 , 128 , 141 , 147 , 163 , 172 , 180 | ||
| XII | 57 , 59 , 60 , 62 , 72 , 73 , 76 , 94 , 120 , 130 , 167 , 170 | ||
| XIII | 7 , 21 , 41 , 59 , 61 , 68 , 118 | ||
| XIV | 2 , 3 , 5 , 9 | ||
| XV | 77 , 83 , 97 , 109 , 116 | ||
| XVI | 41 , 160 , 161 , 162 , 176 , 181 , 191 , 207 , 235 , 247 , 249 | ||
| XVII | 24 , 129 , 134 , 136 , 160 , 206 | ||
| XVIII | 2 , 3 , 16 , 33 , 36 , 37 , 49 , 64 , 71 , 165 | ||
| XIX | 7 , 13 , 101 , 164 , 196 , 197 | ||
| XX | 144 | ||
| XXI | 35 , 38 , 234 | ||
| XXII | 32 , 56 | ||
| XXIII | 94 , 101 , 110 , 119 , 121 , 158 , 166 , 167 , 171 | ||
| XXIV | 80 , 110 , 116 , 121 , 147 , 150 , 152 , 211 , 232 , 239 , 247 , 262 , 272 , 279 , 306 , 329 | ||
| XXV | 20 , 30 , 33 , 64 , 66 , 85 , 86 , 88 , 97 , 102 | ||
| XXVI | 43 , 53 , 75 , 145 , 154 | ||
| XXVII | 6 , 10 , 58 , 86 , 90 , 92 | ||
| XXVIII | 8 , 32 , 63 , 183 , 186 | ||
| XXIX | 9 , 18 , 24 , 32 , 74 , 77 , 157 , 161 , 170 | ||
| XXX | 21 , 40 , 46 , 51 , 61 , 100 , 101 , 110 , 113 , 120 , 121 , 123 , 128 , 132 , 133 , 134 , 144 , 145 , 148 | ||
| XXXI | 55 , 56 , 60 , 61 , 77 | ||
| XXXII | 84 , 183 , 184 | ||
| XXXIII | 1 , 5 , 58 , 69 , 100 , 102 , 104 , 124 , 145 , 150 , 152 , 220 , 221 , 240 , 253 , 276 | ||
| XXXIV | 30 , 48 , 57 , 58 , 65 , 80 , 124 , 131 , 136 , 137 , 140 , 142 | ||
| XXXV | 80 , 124 | ||
| XXXVI | 112 , 152 , 170 , 174 | ||
| XXXVII | 22 , 31 , 65 , 66 , 85 , 89 , 92 , 94 , 100 , 102 , 112 , 124 , 136 | ||
| XXXVIII | 43 , 153 , 159 , 180 , 200 , 206 | ||
CASACCA |
3 |
XXII | 11 |
| XXIII | 20 , 63 | ||
CASACCIA |
2 |
VI | 86 |
| XXXIV | 19 | ||
CASAL |
1 |
XXXII | 188 |
CASALE |
12 |
XII | 16 |
| XIII | 177 | ||
| XXVII | 6 , 14 , 18 , 22 , 25 | ||
| XXVIII | 144 , 145 | ||
| XXXI | 85 , 138 | ||
| XXXII | 105 | ||
CASALI |
1 |
I | 4 |
CASATI |
1 |
XXXI | 90 |
CASATO |
7 |
I | 10 |
| X | 245 | ||
| XVIII | 176 | ||
| XIX | 13 | ||
| XXII | 52 | ||
| XXV | 55 | ||
| XXXIII | 276 | ||
CASCA |
1 |
XXVI | 43 |
CASCAN |
1 |
XI | 219 |
CASCANO |
1 |
XXIV | 102 |
CASCANTE |
3 |
I | 18 |
| XXXIV | 112 | ||
| XXXVII | 29 | ||
CASCANTI |
1 |
XXXIV | 8 |
CASCARE |
1 |
XXIX | 106 |
CASCATA |
1 |
X | 119 |
CASCATI |
1 |
XXXIV | 93 |
CASCAVANO |
1 |
XXXIII | 29 |
CASCHI |
1 |
XVI | 235 |
CASCINA |
2 |
XVII | 27 |
| XXXIII | 295 | ||
CASCINE |
1 |
XVI | 36 |
CASCINOTTO |
1 |
XXXIII | 294 |
CASCÒ |
1 |
XXXIII | 91 |
CASE |
41 |
IV | 2 |
| VIII | 211 , 264 , 285 , 288 | ||
| XII | 39 | ||
| XXI | 230 | ||
| XXVII | 87 , 97 | ||
| XXVIII | 8 , 40 , 46 , 52 , 184 , 186 , 188 | ||
| XXIX | 62 | ||
| XXX | 8 , 103 , 131 | ||
| XXXI | 13 , 38 , 67 , 107 , 121 , 130 | ||
| XXXII | 21 , 58 , 72 , 92 , 120 , 129 , 133 , 163 | ||
| XXXIV | 20 , 45 , 92 , 107 , 196 | ||
CASERMA |
1 |
XXX | 21 |
CASETTA |
15 |
II | 198 |
| IV | 1 | ||
| VI | 91 , 162 | ||
| VII | 203 , 268 , 274 | ||
| VIII | 98 , 100 , 286 | ||
| XXV | 19 , 104 | ||
| XXVI | 66 | ||
| XXXIII | 154 , 258 | ||
CASI |
31 |
III | 108 , 117 |
| IV | 104 | ||
| V | 133 | ||
| VI | 38 | ||
| X | 172 | ||
| XIV | 8 | ||
| XVI | 10 | ||
| XVII | 115 , 128 | ||
| XIX | 206 , 219 | ||
| XXIV | 214 | ||
| XXV | 79 , 112 | ||
| XXVI | 35 , 150 | ||
| XXVII | 50 , 58 , 94 , 117 , 124 | ||
| XXVIII | 18 | ||
| XXIX | 50 , 61 | ||
| XXXI | 40 , 63 , 107 | ||
| XXXII | 192 | ||
| XXXIII | 275 | ||
| XXXIV | 161 | ||
CASIPOLE |
1 |
VIII | 31 |
CASO |
113 |
I | 112 , 166 , 180 |
| II | 3 , 167 | ||
| III | 59 , 73 , 75 , 97 , 116 , 119 , 121 , 130 , 139 , 227 | ||
| IV | 51 , 119 , 187 , 189 | ||
| V | 13 , 206 | ||
| VI | 84 , 108 , 161 | ||
| VII | 25 , 198 , 291 | ||
| VIII | 213 | ||
| IX | 8 , 31 , 64 , 109 | ||
| X | 9 , 127 , 132 , 159 , 169 , 202 , 276 | ||
| XI | 163 , 165 , 192 | ||
| XII | 158 | ||
| XIII | 16 , 17 , 173 | ||
| XIV | 48 , 117 , 207 , 214 | ||
| XV | 73 , 123 , 249 | ||
| XVI | 249 | ||
| XVII | 69 | ||
| XVIII | 1 , 18 , 48 , 173 , 179 | ||
| XIX | 3 , 85 , 149 , 183 | ||
| XX | 55 | ||
| XXI | 188 | ||
| XXII | 64 , 89 | ||
| XXIII | 12 , 16 | ||
| XXIV | 129 , 202 , 213 , 216 , 250 , 259 , 289 | ||
| XXV | 61 , 63 | ||
| XXVI | 35 , 61 , 99 , 160 | ||
| XXVII | 46 , 47 | ||
| XXVIII | 8 , 21 , 33 , 59 , 100 , 119 | ||
| XXIX | 37 , 93 , 138 | ||
| XXX | 97 , 111 | ||
| XXXI | 48 , 64 , 75 | ||
| XXXII | 39 , 54 , 89 | ||
| XXXIII | 18 , 116 , 143 , 186 , 292 | ||
| XXXIV | 162 , 197 | ||
| XXXVI | 87 | ||
CASOLARE |
6 |
VII | 191 , 208 , 210 |
| VIII | 96 , 99 | ||
| XI | 36 | ||
CASOTTO |
1 |
XXXIV | 12 |
CASSA |
7 |
XXII | 68 |
| XXVIII | 187 | ||
| XXXII | 55 , 67 , 74 , 75 | ||
| XXXVI | 174 | ||
CASSANO |
1 |
XVI | 103 |
CASSE |
4 |
XVI | 174 |
| XXVIII | 6 | ||
| XXXII | 2 , 149 | ||
CASSETTA |
4 |
VIII | 65 |
| XIV | 118 | ||
| XVIII | 146 | ||
| XX | 98 | ||
CASSONE |
1 |
XII | 135 |
CASSONI |
1 |
XII | 96 |
CASTAGNE |
1 |
XXIX | 98 |
CASTAGNERI |
1 |
XVII | 136 |
CASTAGNETO |
1 |
XXIV | 205 |
CASTELLACCIO |
5 |
IX | 43 |
| XIX | 214 | ||
| XX | 5 , 133 | ||
| XXIV | 15 | ||
CASTELLANO |
5 |
V | 173 , 178 , 188 |
| VII | 139 | ||
| XI | 81 | ||
CASTELLO |
58 |
I | 6 |
| IX | 216 | ||
| XIII | 20 , 152 , 175 , 181 | ||
| XIV | 64 | ||
| XIX | 196 , 220 | ||
| XX | 1 , 9 , 17 , 24 , 38 , 130 , 139 , 144 , 146 , 161 | ||
| XXI | 21 , 22 , 181 , 182 , 213 , 225 , 230 | ||
| XXII | 24 , 25 | ||
| XXIII | 67 , 88 , 107 , 134 | ||
| XXIV | 45 , 86 , 232 , 293 , 295 | ||
| XXVI | 68 | ||
| XXIX | 36 , 89 , 116 , 160 , 161 , 163 , 167 , 169 | ||
| XXX | 66 , 79 , 84 , 97 , 106 , 110 , 111 , 119 | ||
| XXXVIII | 192 | ||
CASTELNOVO |
1 |
I | 35 |
CASTELVETRANO |
1 |
I | 21 |
CASTIGLIA |
1 |
I | 35 |
CASTIGLIONE |
1 |
XXVII | 113 |
CASUALMENTE |
1 |
XXXV | 5 |
CASUCCE |
3 |
VIII | 285 |
| XI | 196 | ||
| XX | 2 | ||
CASUCCIA |
12 |
VIII | 288 |
| XI | 191 | ||
| XVI | 54 | ||
| XVII | 149 , 150 , 152 | ||
| XXV | 41 | ||
| XXXIII | 268 | ||
| XXXIV | 46 | ||
| XXXVII | 70 , 108 | ||
| XXXVIII | 153 | ||
CASUPOLE |
1 |
V | 59 |