PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
CIRCA |
16 |
IV | 48 |
| VII | 95 | ||
| X | 266 | ||
| XII | 159 | ||
| XV | 128 | ||
| XVI | 71 | ||
| XXII | 72 , 109 | ||
| XXXI | 102 | ||
| XXXII | 58 , 109 | ||
| XXXIII | 146 , 154 | ||
| XXXIV | 23 , 200 | ||
| XXXV | 40 | ||
CIRCOLI |
1 |
XXVII | 97 |
CIRCONDA |
1 |
XI | 183 |
CIRCONDATA |
1 |
X | 113 |
CIRCONDATI |
1 |
XXXII | 44 |
CIRCONDATO |
2 |
IV | 137 |
| V | 87 | ||
CIRCONDAVA |
3 |
IX | 53 |
| XV | 203 | ||
| XXVIII | 169 | ||
CIRCONDAVANO |
1 |
XX | 104 |
CIRCONVALLAZIONE |
1 |
XXVIII | 100 |
CIRCONVICINI |
5 |
XV | 78 |
| XXVIII | 36 , 82 , 184 | ||
| XXXII | 116 | ||
CIRCONVICINO |
2 |
XII | 3 |
| XXX | 110 | ||
CIRCOSCRITTA |
1 |
XXVII | 113 |
CIRCOSCRITTE |
1 |
IX | 142 |
CIRCOSPEZIONE |
3 |
IV | 20 |
| IX | 9 | ||
| XIX | 213 | ||
CIRCOSTANTE |
1 |
I | 7 |
CIRCOSTANTI |
3 |
IX | 55 |
| XXII | 59 | ||
| XXXIII | 29 | ||
CIRCOSTANZA |
17 |
XI | 40 , 97 |
| XIV | 216 | ||
| XVIII | 40 | ||
| XIX | 46 , 49 , 64 , 89 , 117 , 191 | ||
| XXIV | 223 , 278 | ||
| XXVII | 21 | ||
| XXVIII | 156 | ||
| XXX | 105 | ||
| XXXII | 1 , 112 | ||
CIRCOSTANZE |
42 |
II | 106 |
| III | 108 | ||
| V | 86 | ||
| IX | 215 | ||
| X | 225 | ||
| XI | 88 | ||
| XII | 5 , 150 | ||
| XV | 157 , 227 | ||
| XVII | 23 , 69 , 99 | ||
| XVIII | 12 , 17 | ||
| XIX | 4 , 121 | ||
| XX | 149 | ||
| XXI | 166 | ||
| XXIV | 137 | ||
| XXVI | 173 | ||
| XXVII | 49 , 51 | ||
| XXVIII | 30 , 116 , 119 , 142 | ||
| XXIX | 75 , 127 | ||
| XXX | 2 , 25 , 52 , 110 | ||
| XXXI | 8 , 33 , 48 | ||
| XXXII | 113 | ||
| XXXIII | 6 | ||
| XXXVII | 7 , 89 | ||
| XXXVIII | 74 , 155 | ||
CIRCOSTANZIARE |
1 |
XXIV | 202 |
CIRCOSTANZIATI |
1 |
XXXII | 189 |