PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
CUOCERE |
1 |
XVIII | 125 |
CUOCO |
1 |
XIX | 197 |
CUOIO |
1 |
I | 18 |
CUOR |
21 |
I | 108 , 160 |
| II | 118 | ||
| VI | 20 , 146 | ||
| VII | 72 , 88 | ||
| VIII | 113 , 275 | ||
| IX | 158 | ||
| X | 183 | ||
| XI | 150 , 157 , 172 | ||
| XII | 152 | ||
| XIII | 134 | ||
| XV | 18 | ||
| XVII | 179 | ||
| XXIII | 119 | ||
| XXXIV | 198 | ||
| XXXVIII | 55 | ||
CUORE |
131 |
II | 40 , 98 , 186 |
| III | 129 , 233 | ||
| IV | 13 , 49 , 162 | ||
| V | 52 , 104 | ||
| VI | 30 , 33 , 49 , 94 , 95 , 100 , 104 , 213 | ||
| VII | 20 , 272 | ||
| VIII | 41 , 190 , 270 , 273 , 276 , 277 , 291 | ||
| IX | 76 , 98 | ||
| X | 7 , 106 , 108 , 203 , 234 | ||
| XI | 90 , 147 , 166 | ||
| XII | 15 | ||
| XIII | 11 , 174 | ||
| XIV | 34 , 200 | ||
| XV | 205 , 221 | ||
| XVI | 34 | ||
| XVII | 5 , 45 , 67 , 70 | ||
| XIX | 5 , 23 , 58 | ||
| XX | 30 , 118 , 125 , 129 , 134 , 141 , 166 | ||
| XXI | 98 , 100 , 172 , 173 , 236 | ||
| XXII | 61 | ||
| XXIII | 35 , 39 , 40 , 42 , 88 , 177 | ||
| XXIV | 54 , 60 , 84 , 100 , 143 , 190 , 220 , 322 | ||
| XXV | 142 , 147 | ||
| XXVI | 55 , 93 , 111 , 127 , 143 | ||
| XXVII | 54 , 58 , 67 , 71 , 77 , 86 | ||
| XXIX | 37 , 60 | ||
| XXXI | 23 , 34 , 100 | ||
| XXXII | 53 | ||
| XXXIII | 31 , 39 , 149 | ||
| XXXIV | 129 , 141 , 167 , 179 , 184 , 196 | ||
| XXXV | 75 , 141 , 151 , 156 , 158 , 170 , 176 | ||
| XXXVI | 1 , 23 , 92 , 131 , 143 , 144 , 145 , 146 , 150 , 229 , 231 , 242 | ||
| XXXVIII | 9 , 19 , 84 , 151 | ||
CUORI |
6 |
XXII | 48 |
| XXIII | 61 | ||
| XXIV | 179 | ||
| XXVI | 61 | ||
| XXIX | 20 | ||
| XXXIV | 113 |