PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
DAN |
2 |
V | 27 |
| XVI | 235 | ||
DANARI |
38 |
III | 140 |
| VII | 193 , 284 | ||
| XV | 38 | ||
| XVII | 116 , 126 , 157 | ||
| XXVI | 82 , 85 , 119 , 120 , 136 , 140 , 142 | ||
| XXVII | 58 , 102 | ||
| XXVIII | 68 , 72 , 105 , 113 | ||
| XXIX | 22 , 33 , 35 | ||
| XXX | 105 , 144 | ||
| XXXI | 66 , 84 , 86 | ||
| XXXII | 2 , 129 , 163 | ||
| XXXIII | 293 | ||
| XXXVI | 280 | ||
| XXXVII | 90 , 105 | ||
| XXXVIII | 231 | ||
DANARO |
6 |
IX | 18 |
| XVII | 129 | ||
| XXVIII | 63 | ||
| XXXII | 149 | ||
| XXXIII | 84 , 90 | ||
DANDO |
17 |
IV | 69 |
| V | 61 | ||
| VI | 39 , 63 | ||
| VII | 110 , 267 | ||
| VIII | 278 | ||
| XI | 226 | ||
| XIII | 65 | ||
| XIV | 139 | ||
| XX | 6 | ||
| XXV | 23 , 126 | ||
| XXVIII | 75 , 151 | ||
| XXXVI | 296 | ||
| XXXVII | 31 | ||
DANDOGLI |
4 |
II | 104 |
| XIV | 143 | ||
| XXX | 129 | ||
| XXXIV | 80 | ||
DANDOLA |
1 |
XVIII | 25 |
DANDOLE |
3 |
IX | 93 , 113 |
| XXXVII | 126 | ||
DANNATA |
1 |
XI | 103 |
DANNATO |
2 |
III | 25 |
| XXIV | 105 | ||
DANNEGGIATI |
1 |
XXVII | 18 |
DANNI |
3 |
XXVIII | 153 , 185 |
| XXIX | 131 | ||
DANNO |
22 |
I | 36 , 146 , 192 |
| IV | 127 | ||
| VII | 238 | ||
| XII | 21 , 68 | ||
| XIV | 23 , 146 | ||
| XV | 242 | ||
| XVI | 242 | ||
| XVIII | 87 , 125 | ||
| XX | 134 | ||
| XXIV | 97 | ||
| XXIX | 75 | ||
| XXX | 134 | ||
| XXXI | 82 | ||
| XXXVI | 84 , 86 | ||
| XXXVII | 115 , 153 | ||
DANTE |
1 |
XXIII | 188 |