PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
DATA |
32 |
INTRODUZIONE | 10 |
| II | 195 | ||
| III | 82 | ||
| V | 1 | ||
| VII | 64 | ||
| VIII | 279 | ||
| IX | 206 | ||
| X | 269 | ||
| XIV | 76 | ||
| XVI | 34 , 228 | ||
| XVII | 99 | ||
| XVIII | 67 | ||
| XIX | 131 | ||
| XX | 15 , 33 , 50 | ||
| XXI | 231 | ||
| XXII | 14 , 37 | ||
| XXIV | 149 | ||
| XXVII | 51 , 105 | ||
| XXXI | 134 | ||
| XXXII | 2 | ||
| XXXIV | 114 | ||
| XXXV | 95 , 133 | ||
| XXXVI | 10 , 239 , 268 | ||
| XXXVII | 122 | ||
DATAGLI |
2 |
X | 148 |
| XXXI | 35 | ||
DATE |
19 |
I | 39 , 171 |
| II | 1 | ||
| III | 34 , 48 , 55 | ||
| V | 114 | ||
| X | 56 | ||
| XI | 148 , 237 | ||
| XII | 91 | ||
| XV | 58 | ||
| XVI | 191 | ||
| XVIII | 182 | ||
| XX | 74 | ||
| XXVI | 45 | ||
| XXXI | 54 | ||
| XXXVI | 278 | ||
DATEGLI |
2 |
VIII | 255 |
| XXXII | 109 | ||
DATEMELE |
1 |
VII | 106 |
DATEMI |
2 |
I | 169 |
| II | 166 | ||
DATI |
8 |
III | 121 |
| IX | 14 | ||
| XI | 37 | ||
| XII | 33 | ||
| XIV | 240 | ||
| XXII | 79 | ||
| XXIV | 332 | ||
| XXXII | 127 | ||
DATO |
62 |
I | 91 , 103 |
| III | 48 , 147 , 164 , 220 | ||
| IV | 20 , 38 | ||
| V | 66 , 138 , 221 | ||
| VI | 87 , 99 , 139 | ||
| VII | 111 , 167 , 198 | ||
| IX | 148 | ||
| X | 10 , 143 , 179 , 200 , 276 | ||
| XI | 106 | ||
| XIII | 172 | ||
| XV | 118 , 193 | ||
| XVI | 27 , 183 , 189 | ||
| XVII | 126 , 127 , 162 , 177 | ||
| XX | 26 | ||
| XXI | 182 | ||
| XXII | 74 | ||
| XXIII | 198 | ||
| XXIV | 307 | ||
| XXV | 140 , 149 | ||
| XXVI | 45 | ||
| XXVIII | 92 | ||
| XXIX | 3 , 148 , 168 | ||
| XXX | 112 | ||
| XXXI | 30 | ||
| XXXIII | 94 | ||
| XXXIV | 82 , 121 | ||
| XXXVI | 33 , 245 , 272 | ||
| XXXVIII | 83 , 89 , 97 , 137 , 187 , 214 , 260 | ||
DATOGLI |
4 |
IV | 104 |
| XXII | 79 | ||
| XXXIII | 124 | ||
| XXXIV | 15 |