PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
DEBBA |
1 |
XXIII | 47 |
DEBITA |
2 |
XVIII | 1 , 4 |
DEBITE |
1 |
XXXVII | 99 |
DEBITI |
3 |
XXIV | 284 , 286 |
| XXXVI | 239 | ||
DEBITO |
8 |
III | 99 |
| VI | 174 , 177 , 212 | ||
| VIII | 62 | ||
| IX | 217 | ||
| XXVI | 45 | ||
| XXXVI | 17 | ||
DEBITORE |
2 |
XIX | 202 |
| XXIX | 133 | ||
DEBITUCCIO |
1 |
VII | 284 |
DEBOL |
2 |
XIV | 14 |
DEBOLE |
9 |
I | 145 |
| IV | 41 | ||
| V | 42 , 147 | ||
| XIX | 205 | ||
| XXVIII | 132 | ||
| XXXVI | 36 , 63 | ||
DEBOLEZZA |
11 |
INTRODUZIONE | 3 |
| VII | 164 | ||
| X | 198 | ||
| XII | 14 | ||
| XXIII | 36 | ||
| XXIV | 230 | ||
| XXV | 147 , 148 | ||
| XXVI | 35 | ||
| XXXII | 53 | ||
| XXXVI | 24 | ||
DEBOLEZZE |
1 |
XXVI | 37 |
DEBOLI |
8 |
I | 113 |
| III | 94 | ||
| XXVI | 16 , 46 | ||
| XXVIII | 51 | ||
| XXIX | 161 | ||
| XXXIII | 250 | ||
DEBOLMENTE |
2 |
I | 180 |
| X | 147 | ||
DEBUERAT |
1 |
XXXII | 151 |