PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
DENOMINANDOLE |
1 |
XXXIII | 247 |
DENOMINATI |
1 |
XXXI | 26 |
DENOMINAZIONE |
2 |
XXVIII | 19 |
| XXXIII | 143 | ||
DENOTAVANO |
1 |
XXV | 73 |
DENSO |
1 |
XXXIV | 6 |
DENTE |
2 |
VII | 291 |
| XXXVII | 53 | ||
DENTI |
21 |
I | 192 |
| IV | 177 | ||
| V | 77 | ||
| VI | 64 | ||
| VII | 7 | ||
| XI | 109 , 218 | ||
| XII | 49 | ||
| XIII | 12 | ||
| XV | 198 | ||
| XVI | 98 , 112 | ||
| XVII | 76 | ||
| XVIII | 20 | ||
| XXI | 128 , 220 | ||
| XXIII | 119 | ||
| XXVIII | 4 | ||
| XXIX | 59 | ||
| XXXI | 107 | ||
| XXXIII | 238 | ||
DENTRO |
95 |
I | 11 , 107 |
| II | 188 | ||
| V | 70 | ||
| VII | 211 | ||
| VIII | 30 , 38 , 57 , 77 , 101 , 106 , 108 , 116 , 126 , 145 , 155 , 173 , 177 , 178 , 185 , 194 | ||
| X | 142 , 227 , 230 | ||
| XI | 169 , 216 | ||
| XII | 6 , 69 , 94 , 128 | ||
| XIII | 68 , 116 , 128 , 131 , 135 | ||
| XIV | 161 | ||
| XV | 59 , 177 , 199 | ||
| XVI | 11 , 34 , 174 , 235 | ||
| XVII | 64 , 87 | ||
| XVIII | 116 | ||
| XIX | 48 , 111 , 171 , 175 | ||
| XX | 6 , 39 , 41 , 49 | ||
| XXI | 182 | ||
| XXIII | 167 , 186 , 199 | ||
| XXIV | 92 , 99 , 109 , 212 , 276 , 329 | ||
| XXV | 45 | ||
| XXVII | 24 | ||
| XXVIII | 101 , 122 | ||
| XXIX | 169 | ||
| XXX | 78 | ||
| XXXII | 146 | ||
| XXXIII | 39 , 139 , 254 , 293 | ||
| XXXIV | 38 , 50 , 98 , 99 , 206 | ||
| XXXV | 19 , 20 , 34 , 114 , 166 | ||
| XXXVI | 2 , 7 , 39 , 261 | ||
| XXXVII | 2 , 26 , 91 | ||
| XXXVIII | 17 , 239 | ||
DENUNCIET |
1 |
II | 76 |
DENUNZIARE |
1 |
XXVIII | 8 |
DENUNZIAVAN |
1 |
XXXI | 66 |
DENUNZIE |
2 |
XXXVIII | 106 , 115 |