PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
DIO |
204 |
I | 183 , 191 |
| II | 5 , 110 , 122 , 192 , 215 | ||
| III | 26 , 217 | ||
| IV | 104 , 127 , 141 , 155 | ||
| V | 6 , 10 , 25 , 42 , 45 , 52 , 205 | ||
| VI | 14 , 16 , 23 , 26 , 30 , 42 , 43 , 47 , 48 , 49 , 141 , 153 , 156 , 235 | ||
| VII | 3 , 19 , 21 , 46 , 56 , 78 , 79 | ||
| VIII | 78 , 230 , 249 , 252 , 274 | ||
| IX | 33 , 36 , 76 , 88 , 97 , 98 | ||
| X | 192 | ||
| XI | 185 , 201 | ||
| XII | 60 , 99 | ||
| XIII | 9 , 32 , 138 | ||
| XIV | 188 | ||
| XVI | 24 , 76 , 188 , 202 | ||
| XVII | 72 , 99 , 108 , 153 , 159 , 162 , 191 , 196 | ||
| XVIII | 48 , 71 | ||
| XIX | 175 | ||
| XX | 41 , 71 , 117 , 118 , 120 | ||
| XXI | 78 , 79 , 81 , 88 , 101 , 112 , 221 | ||
| XXIII | 36 , 40 , 41 , 43 , 44 , 46 , 47 , 50 , 60 , 64 , 65 , 69 , 70 , 72 , 152 , 183 , 195 | ||
| XXIV | 34 , 52 , 54 , 60 , 75 , 80 , 138 , 220 , 245 , 262 , 273 , 302 , 310 | ||
| XXVI | 13 , 22 , 35 , 40 , 45 , 53 , 54 , 58 , 61 , 71 , 127 , 130 | ||
| XXIX | 46 , 93 , 133 , 162 , 168 | ||
| XXX | 59 , 125 | ||
| XXXI | 64 | ||
| XXXIII | 115 , 132 , 134 , 137 , 285 | ||
| XXXIV | 40 , 51 , 81 , 202 | ||
| XXXV | 55 , 59 , 86 , 94 , 95 , 96 , 112 , 133 , 135 , 141 , 151 , 173 , 183 | ||
| XXXVI | 11 , 17 , 37 , 93 , 217 , 231 , 239 , 244 , 255 , 265 , 267 , 292 , 293 | ||
| XXXVII | 20 | ||
| XXXVIII | 95 , 97 , 260 | ||
DIOCESANE |
1 |
XXII | 103 |
DIOCESI |
2 |
XXVI | 64 |
| XXVIII | 69 | ||
DIOGENE |
1 |
XXVII | 100 |
DIONE |
1 |
XXXII | 160 |
DIONIGI |
3 |
XI | 196 |
| XIV | 94 | ||
| XVI | 70 | ||
DIOS |
2 |
XIII | 141 , 177 |