PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
DOLCE |
6 |
II | 40 |
| XXVII | 74 , 82 , 109 | ||
| XXXVI | 276 | ||
| XXXVIII | 214 | ||
DOLCEMENTE |
4 |
VIII | 223 |
| XX | 106 | ||
| XXXV | 26 | ||
| XXXVIII | 211 | ||
DOLCEZZA |
5 |
XVIII | 51 |
| XXI | 96 | ||
| XXIV | 61 , 332 | ||
| XXVII | 83 | ||
DOLCEZZE |
1 |
X | 175 |
DOLCI |
4 |
X | 61 , 124 |
| XVIII | 50 | ||
| XXXV | 27 | ||
DOLENTI |
1 |
XXVII | 50 |
DOLESSE |
1 |
IV | 112 |
DOLOR |
1 |
XXXVIII | 21 |
DOLORE |
24 |
III | 2 , 233 |
| IV | 98 , 118 , 122 | ||
| VII | 196 | ||
| VIII | 214 | ||
| XVII | 71 | ||
| XVIII | 54 | ||
| XXII | 45 | ||
| XXIV | 332 | ||
| XXV | 45 | ||
| XXVII | 74 | ||
| XXVIII | 116 , 122 | ||
| XXIX | 153 | ||
| XXXIII | 38 , 40 | ||
| XXXIV | 112 , 131 | ||
| XXXVI | 252 | ||
| XXXVII | 134 | ||
| XXXVIII | 205 | ||
DOLORI |
12 |
IX | 211 , 214 |
| X | 205 | ||
| XX | 132 | ||
| XXI | 140 , 176 | ||
| XXXI | 78 | ||
| XXXV | 18 , 22 | ||
| XXXVI | 14 , 296 | ||
| XXXVIII | 245 | ||
DOLOROSA |
17 |
V | 5 |
| IX | 23 , 54 | ||
| XI | 171 | ||
| XVI | 38 | ||
| XVII | 24 , 143 | ||
| XX | 129 | ||
| XXV | 81 , 126 | ||
| XXX | 22 | ||
| XXXI | 70 | ||
| XXXIII | 31 | ||
| XXXIV | 105 | ||
| XXXV | 131 | ||
| XXXVI | 107 | ||
| XXXVII | 126 | ||
DOLOROSAMENTE |
7 |
II | 17 |
| VI | 105 | ||
| VIII | 224 | ||
| IX | 149 | ||
| XX | 39 | ||
| XXI | 166 | ||
| XXXVI | 73 | ||
DOLOROSE |
6 |
VII | 6 |
| XVIII | 57 | ||
| XXVIII | 61 | ||
| XXXII | 1 , 77 | ||
| XXXIII | 149 | ||
DOLOROSI |
8 |
III | 229 |
| X | 169 | ||
| XII | 5 | ||
| XVII | 113 | ||
| XVIII | 60 | ||
| XXIV | 191 | ||
| XXVII | 108 | ||
| XXXIII | 149 | ||
DOLOROSO |
14 |
I | 180 |
| III | 2 | ||
| IV | 10 | ||
| IX | 186 , 190 , 211 | ||
| XII | 6 | ||
| XVIII | 46 | ||
| XXVI | 67 | ||
| XXVIII | 37 , 51 , 83 | ||
| XXXIV | 68 | ||
| XXXV | 7 |