PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
EBBE |
70 |
III | 142 , 158 , 163 , 193 , 196 |
| IV | 103 , 106 , 172 | ||
| V | 1 | ||
| VI | 61 , 239 | ||
| VII | 256 , 273 | ||
| VIII | 157 , 194 | ||
| IX | 32 , 76 | ||
| X | 5 , 46 , 52 , 212 , 255 , 258 , 265 , 266 | ||
| XI | 94 , 172 | ||
| XIV | 11 , 76 | ||
| XVI | 58 , 185 | ||
| XVII | 5 , 65 , 79 , 121 | ||
| XVIII | 13 , 68 | ||
| XIX | 93 , 188 , 192 | ||
| XXI | 120 | ||
| XXII | 57 , 92 , 103 , 104 | ||
| XXIV | 136 | ||
| XXV | 28 , 92 , 96 , 127 | ||
| XXVI | 32 , 165 | ||
| XXVII | 25 , 37 , 60 | ||
| XXX | 66 , 121 | ||
| XXXI | 102 | ||
| XXXII | 154 | ||
| XXXIII | 91 , 279 | ||
| XXXIV | 17 , 138 , 201 | ||
| XXXVI | 51 , 296 | ||
| XXXVII | 1 , 15 | ||
EBBENE |
22 |
II | 102 |
| V | 2 , 48 | ||
| VI | 33 , 34 , 35 | ||
| X | 14 | ||
| XI | 25 , 139 | ||
| XXI | 23 | ||
| XXII | 6 , 9 | ||
| XXIV | 10 , 284 | ||
| XXV | 148 | ||
| XXVI | 36 , 139 | ||
| XXVII | 69 | ||
| XXXV | 91 , 161 | ||
| XXXVI | 185 , 215 | ||
EBBER |
1 |
III | 198 |
EBBERO |
10 |
VII | 196 |
| VIII | 33 , 269 | ||
| XIII | 20 | ||
| XIX | 195 | ||
| XXIV | 244 | ||
| XXV | 41 | ||
| XXX | 142 | ||
| XXXI | 30 , 66 | ||
EBBREZZA |
1 |
X | 209 |