PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
LARA |
1 |
I | 35 |
LARGA |
12 |
I | 139 |
| XII | 103 | ||
| XV | 198 | ||
| XVI | 80 | ||
| XVIII | 27 | ||
| XXI | 178 | ||
| XXII | 29 , 37 | ||
| XXIV | 223 | ||
| XXV | 8 | ||
| XXXIII | 14 | ||
| XXXVII | 119 | ||
LARGHE |
6 |
I | 11 |
| VII | 124 | ||
| XVI | 15 | ||
| XXIX | 36 | ||
| XXX | 138 | ||
| XXXIV | 107 | ||
LARGHEZZA |
1 |
XXII | 88 |
LARGHI |
2 |
XXIV | 96 |
| XXXVII | 2 | ||
LARGO |
37 |
VIII | 280 |
| XII | 57 , 116 , 117 , 135 , 140 , 155 | ||
| XIII | 40 , 67 , 75 , 92 , 93 , 124 , 130 , 170 | ||
| XIV | 2 , 11 , 241 | ||
| XV | 245 | ||
| XVI | 11 | ||
| XVII | 79 , 179 | ||
| XXIII | 151 | ||
| XXIV | 241 | ||
| XXVIII | 31 , 77 , 105 | ||
| XXXIII | 30 | ||
| XXXV | 20 , 120 | ||
| XXXVI | 22 | ||
LARVA |
2 |
IX | 157 , 158 |