PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
MIE |
17 |
III | 115 |
| V | 25 , 52 , 136 , 145 | ||
| IX | 33 | ||
| XI | 30 , 75 | ||
| XIII | 131 | ||
| XIV | 231 | ||
| XV | 196 | ||
| XXII | 95 | ||
| XXIII | 64 | ||
| XXIV | 110 | ||
| XXVI | 37 | ||
MIEI |
43 |
I | 74 , 149 |
| II | 136 | ||
| IV | 59 | ||
| V | 16 , 95 , 187 , 192 | ||
| IX | 43 | ||
| XIII | 88 | ||
| XIV | 14 , 15 , 20 , 26 , 33 , 60 , 129 | ||
| XV | 35 , 99 , 124 | ||
| XVI | 66 | ||
| XVII | 14 , 15 , 21 , 74 | ||
| XIX | 40 , 115 | ||
| XX | 61 | ||
| XXI | 85 | ||
| XXII | 15 | ||
| XXIII | 35 | ||
| XXIV | 119 , 256 | ||
| XXVI | 40 | ||
| XXXIII | 192 | ||
| XXXVI | 16 , 276 | ||
| XXXVIII | 78 , 123 , 151 | ||
MIETE |
1 |
XVII | 129 |
MIETERE |
1 |
XXVIII | 136 |