PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
NATA |
11 |
INTRODUZIONE | 11 |
| XII | 7 | ||
| XIII | 45 | ||
| XX | 139 | ||
| XXIII | 10 , 176 | ||
| XXV | 53 | ||
| XXXII | 111 | ||
| XXXIII | 246 | ||
| XXXVI | 23 , 171 | ||
NATALI |
1 |
IX | 125 |
NATE |
4 |
I | 137 |
| XXIV | 336 | ||
| XXV | 40 | ||
| XXVIII | 122 | ||
NATHAN |
1 |
VII | 126 |
NATI |
6 |
VIII | 249 |
| XXI | 166 | ||
| XXIII | 162 | ||
| XXIV | 316 | ||
| XXV | 111 | ||
| XXXVIII | 210 | ||
NATÍA |
1 |
VIII | 289 |
NATIVA |
1 |
XIX | 13 |
NATIVI |
1 |
XXIX | 160 |
NATIVO |
3 |
XXVI | 163 |
| XXXVII | 101 | ||
| XXXVIII | 205 | ||
NATO |
12 |
I | 108 |
| II | 32 | ||
| X | 165 , 188 | ||
| XVI | 75 | ||
| XVII | 187 | ||
| XXI | 113 | ||
| XXII | 46 | ||
| XXIV | 257 | ||
| XXXIV | 84 | ||
| XXXV | 25 | ||
NATURA |
18 |
IV | 35 |
| V | 99 | ||
| VI | 149 | ||
| XV | 51 , 228 | ||
| XVIII | 135 | ||
| XIX | 216 | ||
| XXIII | 125 | ||
| XXVII | 104 , 105 | ||
| XXVIII | 51 | ||
| XXXI | 12 , 58 | ||
| XXXII | 155 | ||
| XXXV | 17 , 42 | ||
| XXXVII | 2 , 139 | ||
NATURAL |
1 |
XXVIII | 111 |
NATURALE |
25 |
INTRODUZIONE | 13 |
| I | 107 , 123 | ||
| IV | 186 | ||
| VIII | 8 | ||
| IX | 144 , 204 | ||
| X | 5 , 85 , 161 | ||
| XI | 90 | ||
| XVIII | 144 | ||
| XIX | 2 , 81 , 94 | ||
| XXII | 65 , 78 | ||
| XXIII | 46 | ||
| XXIV | 96 | ||
| XXVII | 105 | ||
| XXVIII | 27 | ||
| XXIX | 162 | ||
| XXXII | 126 | ||
| XXXVIII | 182 | ||
NATURALI |
1 |
XXXI | 109 |
NATURALIZZATO |
1 |
V | 168 |
NATURALMENTE |
17 |
I | 116 , 124 |
| III | 130 | ||
| VI | 56 | ||
| XI | 87 , 98 , 105 | ||
| XV | 107 | ||
| XVI | 39 | ||
| XXIII | 30 | ||
| XXV | 94 , 146 | ||
| XXVII | 87 | ||
| XXVIII | 26 | ||
| XXXI | 103 | ||
| XXXIII | 100 |