PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
NOI |
211 |
INTRODUZIONE | 26 , 28 |
| I | 51 , 53 , 71 , 72 , 78 , 85 | ||
| II | 48 , 50 , 72 , 75 | ||
| III | 31 , 37 , 47 , 65 , 99 , 128 , 137 , 202 , 206 , 226 | ||
| IV | 177 , 190 | ||
| V | 17 , 68 , 125 | ||
| VI | 85 , 136 , 158 , 202 , 237 | ||
| VII | 84 , 99 , 197 , 230 , 244 , 259 | ||
| VIII | 269 , 270 , 273 | ||
| IX | 14 , 71 , 87 , 98 , 110 , 118 , 119 , 133 | ||
| X | 25 , 56 , 204 , 284 | ||
| XI | 224 , 227 , 233 , 249 | ||
| XII | 42 , 46 , 128 | ||
| XIII | 32 , 50 | ||
| XIV | 17 , 21 , 29 , 31 , 72 , 113 , 209 , 217 , 256 | ||
| XV | 14 , 17 , 132 , 138 , 188 , 205 , 206 , 219 | ||
| XVI | 124 | ||
| XVII | 73 , 183 , 199 | ||
| XVIII | 10 , 91 , 99 , 100 , 111 | ||
| XIX | 2 , 22 , 65 , 72 , 78 , 84 , 98 , 136 , 140 , 141 , 142 , 145 , 153 , 213 | ||
| XX | 52 , 106 , 108 , 111 , 116 | ||
| XXI | 146 | ||
| XXII | 44 , 45 , 107 , 110 | ||
| XXIII | 5 , 12 , 13 , 61 , 67 , 86 , 116 | ||
| XXIV | 18 , 28 , 129 , 256 , 260 | ||
| XXV | 134 | ||
| XXVI | 2 , 35 , 45 , 85 , 88 , 136 , 170 | ||
| XXVII | 3 , 18 , 36 , 42 , 119 | ||
| XXVIII | 31 , 34 , 77 , 81 , 167 | ||
| XXIX | 9 , 11 , 53 , 85 , 123 | ||
| XXX | 17 , 67 | ||
| XXXI | 2 , 3 , 7 , 9 , 34 , 74 , 156 | ||
| XXXII | 172 | ||
| XXXIII | 121 , 252 | ||
| XXXIV | 60 , 121 , 122 , 178 , 192 , 194 | ||
| XXXV | 3 , 184 | ||
| XXXVI | 9 , 10 , 11 , 12 , 17 , 19 , 72 , 108 , 111 , 125 , 134 , 196 , 241 , 266 , 273 | ||
| XXXVII | 105 , 124 , 137 | ||
| XXXVIII | 12 , 39 , 42 , 81 , 86 , 184 | ||
NOIA |
15 |
XI | 154 |
| XVII | 36 , 72 | ||
| XIX | 81 , 92 | ||
| XX | 23 , 135 | ||
| XXIII | 95 , 157 | ||
| XXVIII | 122 | ||
| XXIX | 70 | ||
| XXX | 22 | ||
| XXXIII | 13 , 38 | ||
| XXXVIII | 229 | ||
NOIE |
1 |
X | 104 |
NOIOSA |
2 |
IX | 208 |
| XVIII | 27 | ||
NOIOSE |
1 |
XXX | 145 |
NOIOSI |
1 |
XVIII | 30 |
NOIOSO |
5 |
XV | 43 , 49 |
| XVII | 24 | ||
| XX | 37 | ||
| XXV | 16 |