PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
NUMERO |
34 |
I | 28 , 39 , 44 , 121 |
| II | 93 | ||
| IV | 44 , 72 | ||
| VI | 165 | ||
| XII | 10 , 37 , 102 | ||
| XIII | 54 , 55 | ||
| XV | 224 | ||
| XVI | 207 , 233 | ||
| XXII | 110 | ||
| XXVIII | 39 , 42 , 80 , 111 , 114 , 128 , 178 | ||
| XXX | 106 | ||
| XXXI | 27 , 48 , 140 | ||
| XXXII | 54 , 79 , 128 | ||
| XXXVI | 7 | ||
| XXXVII | 98 | ||
NUMEROSA |
1 |
IV | 48 |
NUMEROSE |
2 |
XIX | 30 |
| XXVIII | 75 |