PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
OGGETTI |
13 |
I | 87 |
| IX | 55 , 154 , 190 | ||
| X | 206 | ||
| XVII | 109 , 113 | ||
| XX | 104 | ||
| XXI | 169 | ||
| XXVIII | 48 | ||
| XXXV | 168 | ||
| XXXVI | 40 | ||
OGGETTO |
14 |
III | 215 |
| IV | 188 | ||
| VIII | 86 | ||
| X | 120 | ||
| XIV | 251 | ||
| XV | 43 | ||
| XXIII | 61 , 151 , 154 | ||
| XXV | 107 | ||
| XXVIII | 85 | ||
| XXXI | 117 | ||
| XXXIV | 110 | ||
OGGI |
46 |
I | 5 |
| II | 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 109 , 111 , 215 , 227 | ||
| III | 148 , 172 | ||
| V | 51 | ||
| VI | 173 | ||
| X | 35 , 40 , 41 , 92 , 163 | ||
| XIV | 14 , 25 , 29 , 138 , 162 | ||
| XVI | 88 , 147 , 148 , 149 , 151 , 153 | ||
| XIX | 162 | ||
| XXII | 105 | ||
| XXIII | 46 , 112 | ||
| XXIV | 128 | ||
| XXV | 46 , 111 | ||
| XXVI | 156 | ||
| XXXI | 134 | ||
| XXXV | 102 | ||
| XXXVIII | 90 | ||
OGGIGIORNO |
1 |
INTRODUZIONE | 18 |