PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
OND |
3 |
V | 57 , 187 |
| XXXVI | 1 | ||
ONDA |
4 |
VIII | 283 |
| XII | 140 | ||
| XXI | 169 , 226 | ||
ONDE |
18 |
I | 179 , 180 |
| III | 92 | ||
| IV | 172 | ||
| V | 2 | ||
| VI | 56 | ||
| IX | 42 | ||
| XIII | 43 , 121 | ||
| XV | 164 | ||
| XVII | 93 | ||
| XVIII | 148 | ||
| XXI | 196 | ||
| XXIV | 87 | ||
| XXVI | 11 | ||
| XXX | 154 | ||
| XXXIV | 55 | ||
| XXXV | 7 | ||
ONDEGGIAMENTO |
1 |
XXXV | 1 |
ONDEGGIAR |
1 |
VIII | 281 |
ONDEGGIARE |
1 |
XX | 91 |