PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
PACATAMENTE |
1 |
XXIII | 40 |
PACATEZZA |
4 |
VII | 9 |
| XV | 228 | ||
| XXII | 96 | ||
| XXXI | 127 | ||
PACATO |
2 |
XXVI | 166 |
| XXXIV | 112 | ||
PACE |
42 |
I | 151 , 157 |
| III | 225 | ||
| IV | 165 | ||
| V | 174 | ||
| VI | 101 , 213 | ||
| VII | 2 , 126 | ||
| X | 255 | ||
| XI | 114 , 222 | ||
| XII | 5 | ||
| XIII | 65 , 171 | ||
| XVII | 82 , 187 | ||
| XVIII | 178 | ||
| XIX | 106 , 109 | ||
| XXII | 17 | ||
| XXIII | 30 | ||
| XXV | 100 , 149 | ||
| XXVI | 127 , 170 | ||
| XXVII | 54 , 58 | ||
| XXVIII | 93 , 140 | ||
| XXIX | 131 , 150 | ||
| XXX | 146 | ||
| XXXI | 23 | ||
| XXXIII | 289 | ||
| XXXIV | 121 , 133 | ||
| XXXVI | 143 , 144 , 146 , 251 | ||
| XXXVIII | 127 | ||
PACIFICA |
1 |
XXIII | 53 |
PACIFICI |
2 |
I | 113 , 123 |
PACIFICO |
1 |
II | 186 |