PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
PEGGI |
1 |
XXV | 81 |
PEGGIO |
57 |
INTRODUZIONE | 15 , 23 |
| I | 61 | ||
| II | 40 | ||
| III | 135 | ||
| V | 19 | ||
| VI | 12 | ||
| VIII | 145 | ||
| XI | 56 | ||
| XII | 24 , 111 , 127 , 154 | ||
| XIII | 54 , 64 | ||
| XIV | 21 , 235 , 236 | ||
| XV | 180 , 206 , 236 , 237 , 249 | ||
| XVI | 116 , 153 , 237 | ||
| XVII | 62 , 130 | ||
| XIX | 73 | ||
| XXIII | 132 , 187 , 188 | ||
| XXIV | 105 , 220 | ||
| XXV | 81 | ||
| XXVIII | 169 , 188 | ||
| XXIX | 8 | ||
| XXX | 21 , 47 , 115 , 144 | ||
| XXXII | 28 , 41 , 108 | ||
| XXXIII | 39 , 120 , 150 , 230 , 245 | ||
| XXXV | 93 | ||
| XXXVII | 32 , 150 | ||
PEGGIOR |
2 |
I | 109 |
| XIX | 6 | ||
PEGGIORAR |
2 |
V | 17 |
| XXXV | 18 | ||
PEGGIORE |
2 |
XXIV | 301 |
| XXXVI | 34 | ||
PEGGIORI |
2 |
XXXII | 125 , 134 |
PEGNO |
3 |
VII | 3 |
| IX | 135 | ||
| XXIII | 69 |