PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
SOGGETTA |
4 |
X | 30 |
| XXVII | 45 , 90 | ||
| XXXVIII | 236 | ||
SOGGETTE |
1 |
XXVIII | 106 |
SOGGETTI |
6 |
I | 122 |
| XV | 12 | ||
| XIX | 70 , 198 | ||
| XXXI | 89 | ||
| XXXVIII | 78 | ||
SOGGETTO |
25 |
III | 213 |
| V | 82 , 206 | ||
| VI | 65 | ||
| IX | 16 , 141 | ||
| XV | 238 | ||
| XVII | 102 | ||
| XVIII | 1 , 2 , 89 , 152 | ||
| XIX | 27 , 36 , 55 , 87 , 210 | ||
| XXVI | 63 , 154 , 166 , 172 | ||
| XXVII | 46 | ||
| XXIX | 146 | ||
| XXXVII | 152 | ||
SOGGHIGNANDO |
1 |
VII | 158 |
SOGGHIGNI |
1 |
V | 136 |
SOGGHIGNO |
3 |
XIII | 30 |
| XVIII | 175 | ||
| XXIII | 137 | ||
SOGGIOGATA |
1 |
XVI | 82 |
SOGGIOGATE |
1 |
XXXII | 52 |
SOGGIOGATO |
1 |
XXXIV | 120 |
SOGGIOGAVA |
1 |
XXVI | 25 |
SOGGIORNATO |
1 |
XXIX | 77 |
SOGGIORNO |
6 |
VIII | 290 |
| IX | 7 | ||
| XXVI | 64 | ||
| XXVIII | 38 | ||
| XXXIII | 93 | ||
| XXXVI | 122 | ||
SOGGIUNGE |
2 |
XXXII | 184 |
| XXXVIII | 243 | ||
SOGGIUNGER |
1 |
XXXVII | 125 |
SOGGIUNGEVA |
3 |
XIII | 85 |
| XXXIV | 35 | ||
| XXXVII | 105 | ||
SOGGIUNSE |
42 |
II | 115 |
| III | 176 | ||
| V | 93 , 116 | ||
| VIII | 275 | ||
| XI | 224 | ||
| XIV | 68 , 98 , 102 , 103 , 110 , 135 , 158 , 229 | ||
| XV | 49 , 50 | ||
| XVI | 78 , 94 , 249 | ||
| XVII | 63 | ||
| XVIII | 177 | ||
| XXI | 135 | ||
| XXIII | 6 , 80 | ||
| XXIV | 187 , 255 , 260 , 268 | ||
| XXV | 34 , 67 , 100 | ||
| XXVI | 39 | ||
| XXX | 74 | ||
| XXXIV | 31 , 81 | ||
| XXXV | 71 | ||
| XXXVI | 218 , 269 , 288 | ||
| XXXVII | 51 , 54 , 85 | ||
SOGGOLO |
1 |
IX | 53 |
SOGGUARDATA |
1 |
VIII | 290 |
SOGGUARDAVA |
1 |
XXIII | 133 |
SOGLIA |
22 |
I | 163 , 203 |
| II | 108 | ||
| V | 1 , 20 | ||
| VIII | 134 , 155 | ||
| IX | 28 , 43 | ||
| X | 142 | ||
| XV | 75 , 199 | ||
| XVI | 15 , 252 | ||
| XVIII | 42 | ||
| XX | 15 , 72 | ||
| XXI | 65 | ||
| XXXIII | 254 , 287 | ||
| XXXIV | 111 | ||
| XXXVII | 1 | ||
SOGLION |
1 |
XXX | 4 |
SOGNARE |
3 |
XV | 130 |
| XXXVI | 53 | ||
| XXXVII | 23 | ||
SOGNASSI |
1 |
VI | 89 |
SOGNATE |
1 |
XXI | 140 |
SOGNATO |
2 |
VIII | 204 |
| XXXII | 161 | ||
SOGNI |
8 |
II | 14 |
| VII | 164 | ||
| VIII | 287 | ||
| IX | 153 | ||
| X | 79 | ||
| XXXII | 154 , 155 | ||
| XXXIII | 27 | ||
SOGNO |
10 |
II | 192 |
| VII | 269 , 270 | ||
| VIII | 224 | ||
| X | 31 | ||
| XV | 130 | ||
| XXVI | 77 | ||
| XXXI | 122 | ||
| XXXII | 141 | ||
| XXXIII | 38 |