PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
ULTIM |
1 |
IV | 20 |
ULTIMA |
29 |
I | 42 , 51 |
| III | 13 , 27 , 219 | ||
| VI | 82 | ||
| VII | 80 | ||
| VIII | 266 | ||
| IX | 103 , 120 | ||
| X | 23 , 50 , 206 | ||
| XIII | 171 | ||
| XIV | 81 | ||
| XVIII | 33 | ||
| XX | 52 | ||
| XXIII | 49 | ||
| XXVIII | 35 , 83 , 170 , 173 | ||
| XXXI | 17 | ||
| XXXIII | 90 | ||
| XXXIV | 140 | ||
| XXXV | 18 | ||
| XXXVI | 28 | ||
| XXXVII | 124 | ||
| XXXVIII | 241 | ||
ULTIMAMENTE |
1 |
XVIII | 117 |
ULTIME |
6 |
XI | 186 |
| XXVIII | 46 | ||
| XXXIII | 238 | ||
| XXXIV | 121 | ||
| XXXVI | 31 , 296 | ||
ULTIMI |
15 |
II | 192 |
| IV | 31 | ||
| VIII | 202 | ||
| XII | 69 | ||
| XVI | 158 | ||
| XVII | 71 , 126 , 127 | ||
| XX | 11 | ||
| XXIV | 119 | ||
| XXVI | 67 | ||
| XXVIII | 59 | ||
| XXX | 120 | ||
| XXXI | 141 | ||
| XXXIII | 139 | ||
ULTIMO |
31 |
III | 9 |
| VI | 167 | ||
| IX | 194 | ||
| X | 75 , 113 | ||
| XI | 2 | ||
| XIV | 94 | ||
| XV | 4 | ||
| XVII | 43 , 46 | ||
| XVIII | 34 | ||
| XIX | 177 , 214 | ||
| XXIV | 306 | ||
| XXVI | 79 | ||
| XXVIII | 47 , 123 , 136 | ||
| XXIX | 142 | ||
| XXX | 113 , 117 , 125 | ||
| XXXI | 108 , 122 | ||
| XXXIII | 87 | ||
| XXXVI | 37 | ||
| XXXVII | 31 , 87 , 138 | ||
| XXXVIII | 193 |