| Nome scientifico: | GAGEA LUTEA | |
| Sinonimi | Gagea sylvatica ((Pers.)Loudon.) | |
| Nome italiano: | Cipollaccio stellato | |
| Nome inglese: | - | |
| Sistematica: | Regno: | Vegetale |
| Divisione: | Spermatofite | |
| Sottodivisione: | Angiosperme | |
| Classe: | Monocotiledoni | |
| Ordine: | Liliales | |
| Famiglia: | Liliaceae | |
| Classificazione A.P.G.: | Monocots Lilianae Liliales Liliaceae | |
| Genere: | Gagea | |
| Specie: | lutea | |
| Autore: | (L.) Ker Gawl. | |
| Caratteristiche: | Pianta con bulbo. Altezza: fino a cm. 15. Fiori ermafroditi. Impollinazione: tramite insetti. Perigonio con 6 tepali in due serie. Stami 6. Ovario supero. | |
| Presente nelle seguenti regioni: | Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia | |
| Frequenza: | Pianta comune | |
| Cresce alle seguenti altitudini (min-max): | m. 500-1500 | |
| Habitat: | Luoghi a mezz'ombra; boschi. | |
| Periodo di fioritura: | MAR-MAG | |
| Area di origine: | Europa, Siberia. | |
| Proprietà medicinali: | - | |
| Utilizzi alimentari: | Foglie; radici. | |
| Dalla pianta si ricavano i seguenti prodotti: | - | |
| Note: | Radice bulbosa. | |
Flora Italica - 2002