FLORA ITALIANA - Famiglia: CISTACEAE - Genere: CISTUS
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Cistus albidus L. | Cisto a foglie sessili | NP | IV-V | W-Steno-Medit. | 0-1300 m. | |
Cistus clusii Dunal | Cisto di Clusius | NP | IV-V | W-Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Cistus corsicus Loisel. | Cisto di Corsica | NP | IV-V | Endem. | 0-900 m. | |
Cistus creticus L. | Cisto di Creta | NP | V-VI | W-Steno-Medit. | 0-1200 m. | |
Cistus crispus L. | Cisto a foglie crespe | NP | IV-V | W-Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Cistus incanus L. | Cisto rosso | NP | IV-V | Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Cistus ladanifer L. | - | P caesp | IV-VI | W-Medit. | - | |
Cistus laurifolius L. | Cisto maggiore | P caesp | VI | Steno-Medit. | 300-1300 m. | |
Cistus monspeliensis L. | Cisto di Montpellier | NP | IV-V | Steno-Medit. | 0-700 m. | |
Cistus parviflorus Lam. | Cisto a fiori piccoli | NP | IV-V | E-Steno-Medit. | 0-300 m. | |
Cistus salvifolius L. | Cisto femmina | NP | IV-V | Steno-Medit. | 0-1200 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana