FLORA ITALIANA - Famiglia: POLYGALACEAE - Genere: POLYGALA
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Polygala alpestris Rchb. | Poligala alpestre | H scap | VI-VIII | Orof. S-Europ. | 1500-2400 m. | |
Polygala alpina (Poiret) Steudel | Poligala alpina | H ros | VI-VIII | Orof. SW-Europ. | 1600-2600 m. | |
Polygala amara L. | Poligala amara | H ros | V-VIII | Centro-Europ. | 200-1800 m. | |
Polygala amarella Crantz | Poligala amarognola | H ros | V-VII | Europ. | 100-2200 m. | |
Polygala angelisii Ten. | Poligala di De Angelis | H scap | V-VII | SE-Europ. | 200-2400 m. | |
Polygala apiculata Porta | Poligala appuntita | H scap | V-VI | Endem. | 0-800 m. | |
Polygala calcarea F.W.Schultz | - | H ros | VI-VII | W-Europ. | 0-800 m. | |
Polygala carueliana (Benn.) Burnat | Poligala di Caruel | H scap | V-VIII | Endem. | 700-1500 m. | |
Polygala chamaebuxus L. | Poligala falso-bosso | Ch suffr | III-VI | Orof. S-Europ. | 400-2000 m. | |
Polygala comosa Schkuhr | Poligala chiomata | H scap | V-VII | S-Europ.-Sudsib. | 0-2200 m. | |
Polygala exilis DC. | Poligala esile | T scap | VI-IX | NW-Steno-Medit. | 0-700 m. | |
Polygala flavescens DC. | Poligala gialla | H scap | IV-VI | Endem. | 0-1200 m. | |
Polygala major Jacq. | Poligala maggiore | H scap | V-VII | S-Europ.-Sudsib. | 200-1200 m. | |
Polygala monspeliaca L. | Poligala di Montpellier | T scap | IV-VI | Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Polygala myrtifolia L. | - | NP | III-X | Sudafr. | 0-500 m. | |
Polygala nicaeensis Risso | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Polygala nicaeensis Risso ssp. corsica (Boreau) Asch. et Gr. | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Polygala nicaeensis Risso ssp. gariodiana (Jordan et Fourr.) Chodat | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Polygala nicaeensis Risso ssp. mediterranea Chodat | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Polygala nicaeensis Risso ssp. mediterranea Chodat var. mediterranea | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Polygala nicaeensis Risso ssp. mediterranea var. adriatica Chodat | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-1300 m. | |
Polygala nicaeensis Risso ssp. mediterranea var. speciosa (Kerner) Asch. et Gr. | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-1300 m. | |
Polygala nicaeensis Risso ssp. nicaeensis | Poligala di Nizza | H scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Polygala pedemontana Perr. et Verl. | Poligala piemontese | H scap | V-VI | Endem. | 500-1700 m. | |
Polygala pisaurensis Caldesi | Poligala di Pesaro | H scap | V-VII | Endem. | 0-300 m. | |
Polygala preslii Sprengel | Poligala di Presl | H scap | IV-VI | Endem. | 400-1500 m. | |
Polygala rupestris Pourret | - | Ch suffr | - | W-Medit. | - | |
Polygala sardoa Chodat | Poligala di Sardegna | H scap | IV-VI | Endem. | 400-1200 m. | |
Polygala serpyllifolia Hose | Poligala con foglie di Timo | H scap | V-IX | Centro-Europ. | 0-1500 m. | |
Polygala vulgaris L. | Poligala comune | H scap | V-VII | Euro-asiat. | 0-2200 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana