FLORA ITALIANA - Famiglia: RANUNCULACEAE - Genere: RANUNCULUS
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Ranunculus aconitifolius L. | Ranuncolo a foglie di Aconito | H scap | V-VII | Europ. | 400-2200 m. | |
Ranunculus acris L. | Ranuncolo comune | H scap | V-VIII | Subcosmop. | 0-1600 m. | |
Ranunculus aduncus G. et G. | Ranuncolo adunco | H scap | VI-VIII | Orof. SW-Europ. | 1000-2000 m. | |
Ranunculus alpestris L. | Ranuncolo alpestre | H scap | VII-VIII | Orof. S-Europ. | 2100-2800 m. | |
Ranunculus apenninus Chiov. | Ranuncolo di Appennino | H scap | V-VII | Endem. | 1800-2500 m. | |
Ranunculus aquatilis L. | Ranuncolo acquatico | I rad | V-VI | Subcosmop. | 0-400 m. | |
Ranunculus arvensis L. | Ranuncolo dei campi | T scap | IV-VI | Paleotemp. | 0-1300 m. | |
Ranunculus asiaticus L. | Ranuncolo asiatico | H scap | IV-V | SE-Medit.-Mont. | 0-300 m. | |
Ranunculus auricomus L. | Ranuncolo botton d'oro | H scap | III-V | Eurosib. | 0-1200 m. | |
Ranunculus batrachioides Pomel | Ranuncolo giallo-bianco | T scap | III-IV | SW-Medit.-Mont. | 0-300 m. | |
Ranunculus baudotii Godron | Ranuncolo di Baudot | I rad | III-V | Medit.Atl. | - | |
Ranunculus bilobus Bertol. | Ranuncolo bilobo | H scap | VI-VII | Endem. | 1300-2000 m. | |
Ranunculus brevifolius Ten. | Ranuncolo a foglie brevi | G rhiz | VI-VII | Orof. SE-Europ. | 1500-2400 m. | |
Ranunculus brutius Ten. | Ranuncolo di Calabria | H scap | V-VII | Orof. SE-Europ. | 1100-1800 m. | |
Ranunculus bulbosus L. | Ranuncolo bulboso | H scap | IV-VI | Euro-asiat. | 0-2100 m. | |
Ranunculus bulbosus L. ssp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc. | Ranuncolo bulboso | H scap | III-V | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Ranunculus bulbosus L. ssp. bulbifer (Jordan) Neves | Ranuncolo bulboso | H scap | IV-VI | Endem. | 0-2100 m. | |
Ranunculus bulbosus L. ssp. bulbosus | Ranuncolo bulboso | H scap | IV-VI | Euro-asiat. | 0-2100 m. | |
Ranunculus bullatus L. | Ranuncolo rosulato | H ros | X-II | Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Ranunculus carinthiacus Hoppe | Ranuncolo di Carinzia | H scap | VI-VIII | Orof. S-Europ. | 1000-2600 m. | |
Ranunculus cassubicus L. | Ranuncolo polacco | H scap | IV-VI | Euro-asiat. | 400-2200 m. | |
Ranunculus chius DC. | Ranuncolo ingrossato | T scap | III-V | E-Medit.-Mont. | 0-800 m. | |
Ranunculus circinatus Sibth. | Ranuncolo circinnato | I rad | V-VI | Euro-asiat. | 0-200 m. | |
Ranunculus clethraphilus Litard. | Ranuncolo montano di Corsica | H scap | VII | Endem. | 1800-1900 m. | |
Ranunculus cordiger Viv. | Ranuncolo cordato | H scap | VI-VII | Endem. | 600-1600 m. | |
Ranunculus cymbalarifolius Balbis | Ranuncolo a foglie di cimbalaria | H caesp | VI-VIII | Endem. | 1600-1800 m. | |
Ranunculus fallax (Wimmer et Grab.) Kerner | Ranuncolo incerto | H scap | III-VI | Centro-Europ. | 0-1500 m. | |
Ranunculus ficaria L. | Ranuncolo favagello | G bulb | IX-III | Euro-asiat. | 0-1300 m. | |
Ranunculus ficaria L. ssp. bulbifer (Marsden-J.) Lawalree | - | - | - | - | - | |
Ranunculus ficaria L. ssp. ficaria | - | - | - | - | - | |
Ranunculus ficaria L. ssp. nudicaulis (Kerner) Hegi | - | - | - | - | - | |
Ranunculus ficariiformis F.W. Schultz | Ranuncolo favagello maggiore | G bulb | II-V | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Ranunculus flabellatus Desf. | Ranuncolo paludoso | H scap | IV-V | Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Ranunculus flammula L. | Ranuncolo delle passere | H scap | VI-VII | Euro-asiat. | 0-2000 m. | |
Ranunculus fluitans Lam. | Ranuncolo fluitante | I rad | V-VI | Circumbor. | 0-600 m. | |
Ranunculus fontanus Presl | Ranuncolo delle fonti | H scap | V-VII | NE-Medit.-Mont. | 500-1400 m. | |
Ranunculus friesianus Jordan | Ranuncolo di Fries | H scap | VI-VII | W-Europ. | 700-2000 m. | |
Ranunculus garganicus Ten. | Ranuncolo del Gargano | H scap | IV-V | N-Medit.-Mont. | 0-1200 m. | |
Ranunculus glacialis L. | Ranuncolo glaciale | H scap | VII-VIII | Art.-Alp.(Europ.) | 1900-3000 m. | |
Ranunculus gracilis Clarke | Ranuncolo gracile | H scap | IV | NE-Medit.-Mont. | 0-600 m. | |
Ranunculus gramineus L. | Ranuncolo gramineo | H scap | V-VI | Orof. SW-Europ. | 200-1600 m. | |
Ranunculus grenieranus Jordan | Ranuncolo di Grenier | H scap | VI-VIII | Endem.Alp. | 1400-2800 m. | |
Ranunculus hybridus Biria | Ranuncolo ibrido | G rhiz | VI-VII | Endem.Alp. | 1700-2600 m. | |
Ranunculus illyricus L. | Ranuncolo illirico | H scap | V-VII | SE-Europ. | 1000-1900 m. | |
Ranunculus isthmicus Boiss. | Ranuncolo dell'istmo | H scap | II-III | S-Medit.(Steno) | 0-600 m. | |
Ranunculus lanuginosus L. | Ranuncolo lanuto | H scap | V-VIII | Europ.-Cauc. | 0-1700 m. | |
Ranunculus lateriflorus DC. | Ranuncolo sessilifloro | T scap | III-V | Paleotrop. | 400-1200 m. | |
Ranunculus lingua L. | Ranuncolo delle canne | He | VI-VII | Euro-asiat. | 0-600 m. | |
Ranunculus macrophyllus Desf. | Ranuncolo a foglie larghe | H scap | IV-V | SW-Medit.-Mont. | 0-600 m. | |
Ranunculus magellensis Ten. | Ranuncolo della Majella | H scap | VII-VIII | Endem. | 1900-2600 m. | |
Ranunculus marginatus D Urv. | Ranuncolo marginato | T scap | VI-VII | Steno-Medit. | 0-1500 m. | |
Ranunculus marschlinsii Steudel | Ranuncolo di Marschlins | H scap | VI-VIII | Endem. | 1400-2600 m. | |
Ranunculus millefoliatus Vahl | Ranuncolo millefoglio | H scap | IV-V | Medit.-Mont. | 400-1300 m. | |
Ranunculus monspeliacus L. | Ranuncolo di Montpellier | H scap | IV-VI | NW-Medit.-Mont. | 0-1500 m. | |
Ranunculus monspeliacus L. ssp. monspeliacus | Ranuncolo di Montpellier | H scap | IV-VI | NW-Medit.-Mont. | 0-1500 m. | |
Ranunculus monspeliacus L. ssp. saxatilis (Balbis) Rouy | Ranuncolo di Montpellier | H scap | IV-VI | NW-Medit.-Mont. | 0-1500 m. | |
Ranunculus montanus Willd. | Ranuncolo montano | H scap | VI-VIII | Endem.Alp. | 1000-2500 m. | |
Ranunculus muricatus L. | Ranuncolo spinoso | T scap | III-IV | Euri-Medit. | 0-700 m. | |
Ranunculus neapolitanus Ten. | Ranuncolo napoletano | H scap | IV-VI | NE-Medit.-Mont. | 0-1200 m. | |
Ranunculus nemorosus DC. | Ranuncolo dei boschi | H scap | V-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 0-2000 m. | |
Ranunculus omiophyllus Ten. | Ranuncolo ederaceo | I rad | IV-V | Medit.Atl.(Steno) | 0-1000 m. | |
Ranunculus ophioglossifolius Vill. | Ranuncolo con foglie d'Ofioglosso | T scap | III-VII | Euri-Medit. | 0-600 m. | |
Ranunculus oreophilus Bieb. | Ranuncolo orofilo | H scap | V-VIII | Orof. S-Europ. | 500-2500 m. | |
Ranunculus parnassifolius L. | Ranuncolo con foglie di Parnassia | H scap | VII-VIII | Orof. SW-Europ. | 2000-2800 m. | |
Ranunculus parviflorus L. | Ranuncolo pargoletto | T scap | III-V | Medit.Atl.(Euri) | 0-800 m. | |
Ranunculus peltatus Schrank | Ranuncolo peltato | I rad | IV-VI | Europ. | 0-100 m. | |
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. | Ranuncolo pennello | I rad | V-VI | Subatl. | 0-300 m. | |
Ranunculus platanifolius L. | Ranuncolo a foglie di Platano | H scap | VI-VII | Europ. | 700-2000 m. | |
Ranunculus pollinensis (Terr.) Chiov. | Ranuncolo di Pollino | H scap | VII-VIII | Endem. | 1800-2200 m. | |
Ranunculus polyanthemoides Boreau | Ranuncolo dei boschi | H scap | V-VIII | S-Europ. | 700-1600 m. | |
Ranunculus polyanthemophyllus Koch et Hess | Ranuncolo dei boschi | H scap | V-VIII | S-Europ. | 100-1500 m. | |
Ranunculus pratensis Presl | Ranuncolo dei prati | H scap | IV-VI | Endem. | 0-800 m. | |
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. | Ranuncolo pigmeoo | H scap | VII-VIII | (Circum.) Art. Alp. | 1700-2600 m. | |
Ranunculus pyrenaeus L. | Ranuncolo dei Pirenei | H scap | V-VI | Orof. SW-Europ. | 1600-2600 m. | |
Ranunculus repens L. | Ranuncolo strisciante | H rept | III-VIII | Paleotemp. | 0-2000 m. | |
Ranunculus reptans L. | Ranuncolo reptante | I rad | VI-VIII | Eurosib. | 100-1800 m. | |
Ranunculus revelieri Boreau | Ranuncolo di Reveilliere | T scap | IV-V | Endem. | - | |
Ranunculus rionii L. | Ranuncolo di Rionre | I rad | V-VI | Euro-asiat. | 0-100 m. | |
Ranunculus rupestris Guss. | Ranuncolo rupestre | H scap | V | SW-Medit.-Mont. | 400-1000 m. | |
Ranunculus saniculifolius Viv. | Ranuncolo delle pozze | I rad | IV-VI | Steno-Medit. | - | |
Ranunculus sardous Crantz | Ranuncolo sardo | T scap | II-IX | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Ranunculus sceleratus L. | Ranuncolo tossico | T scap | V-VI | Paleotemp. | 0-1000 m. | |
Ranunculus seguieri Vill. | Ranuncolo di Séguier | H scap | VI-VII | Orof. SW-Europ. | 1700-2600 m. | |
Ranunculus serbicus Vis. | Ranuncolo di Calabria | H scap | V-VIII | NE-Medit.-Mont. | 700-1300 m. | |
Ranunculus serpens Schrank | Ranuncolo dei boschi | H scap | V-VIII | Orof. S-Europ. | 400-2000 m. | |
Ranunculus thomasii Ten. | Ranuncolo dei boschi | H scap | V-VIII | Endem. | 600-1700 m. | |
Ranunculus thora L. | Ranuncolo Erba-tora | G rhiz | VI-VII | Orof. S-Europ. | 900-2200 m. | |
Ranunculus traunfellneri Hoppe | Ranuncolo di Traunfellner | H scap | VII-VIII | Endem.Alp. | 1400-2300 m. | |
Ranunculus trichophyllus Chaix | Ranuncolo capillare | I rad | IV-VI | Europ. | 0-800 m. | |
Ranunculus trichophyllus Chaix ssp. eradicatus (Laest.) Cook | Ranuncolo capillare | I rad | VII-VIII | Art.-Alp.(Europ.) | 1500-2600 m. | |
Ranunculus trichophyllus Chaix ssp. trichophyllus | Ranuncolo capillare | I rad | IV-VI | Europ. | 0-800 m. | |
Ranunculus trilobus Desf. | Ranuncolo trilobo | T scap | IV-V | W-Medit.-Mont. | 0-600 m. | |
Ranunculus umbrosus Ten. | Ranuncolo ombroso | H scap | V-VIII | Endem. | 1300-1800 m. | |
Ranunculus velutinus Ten. | Ranuncolo vellutato | H scap | IV-VI | N-Medit. | 0-900 m. | |
Ranunculus venetus Huter | Ranuncolo veneto | H scap | VII-VIII | Endem. | 1800-2400 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana