FLORA ITALIANA - Famiglia: LAMIACEAE - Genere: THYMUS
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Thymus alpestris Tausch | Timo alpestre | CH rept | V-VIII | Centro-Europ. | 0-1500 m. | |
Thymus alpigenus (Kerner) Ronn. | Timo alpino | CH rept | VII-IX | Orof. S-Europ. | 1400-2600 m. | |
Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk. | Timo arbustivo | Ch frut | V-VII | E-Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Thymus froelichianus Opiz | Timo di Froelich | CH rept | IV-VIII | SE-Europ. | 0-1500 m. | |
Thymus glabrescens Willd. | Timo glabrescente | CH rept | V-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 0-1200 m. | |
Thymus herba-barona Loisel. | Timo erba-barona | CH rept | VI-VII | Endem. | 900-2000 m. | |
Thymus humifusus Bernh. | Timo nervoso | CH rept | V-VIII | W-Europ. | 100-1500 m. | |
Thymus kerneri Borbas | Timo balcanico | CH rept | VI-VIII | NE-Medit.-Mont. | 900-2200 m. | |
Thymus longicaulis Presl | Timo con fascetti | CH rept | IV-VIII | Euri-Medit. | 0-1600 m. | |
Thymus longidens Velen. | Timo dentato | CH rept | IV-VII | NE-Medit.-Mont. | 0-1000 m. | |
Thymus oenipontanus H.Braun | Timo di Innsbruck | CH rept | V-VIII | Orof. SE-Europ. | 0-1500 m. | |
Thymus pannonicus All. | Timo lanoso | CH rept | V-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 0-800 m. | |
Thymus polytrichus Kerner | Timo a peli variabili | CH rept | VI-IX | Orof. S-Europ. | 900-2500 m. | |
Thymus praecox Opiz | Timo precoce | CH rept | IV-VIII | Centro-Europ. | 100-1800 m. | |
Thymus pulegioides L. | Timo goniotrico | CH rept | IV-VIII | Euro-asiat. | 0-2200 m. | |
Thymus richardii Pers. ssp. nitidus (Guss.) Jalas | Timo di Marettimo | CH rept | VI-VII | Endem. | 0-600 m. | |
Thymus serpyllum L. | Timo settentrionale | CH rept | V-VIII | N e Centro-Europ. | - | |
Thymus spinulosus Ten. | Timo spinosetto | CH rept | V-VI | Endem. | 0-800 m. | |
Thymus striatus Vahl | Timo bratteato | CH rept | V-VII | SE-Europ. | 0-2000 m. | |
Thymus vulgaris L. | Timo maggiore | Ch frut | V-VI | W-Steno-Medit. | 0-800 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana