FLORA ITALIANA - Famiglia: ASTERACEAE - Genere: TRAGOPOGON
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Tragopogon angustifolius Bell. | Barba di Becco a foglie sottili | T scap | V-VI | Endem. | 500-1900 m. | |
Tragopogon crocifolius L. | Barba di Becco minore | H scap | V-VI | Steno-Medit. | 500-1700 m. | |
Tragopogon dubius Scop. | Barba di Becco a tromba | H bienne | V-VI | S-Europ.-Sudsib. | 0-1000 m. | |
Tragopogon nebrodensis Guss. | Barba di Becco dei nNebrodi | H ros | V-VI | Endem. | 600-1700 m. | |
Tragopogon porrifolius L. | Barba di Becco violetta | H bienne | V-VI | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Tragopogon porrifolius L. ssp. australis (Jordan) Br.-Bl. | Barba di Becco violetta | H bienne | V-VI | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Tragopogon porrifolius L. ssp. cupani (Guss.) Pign. | Barba di Becco violetta | H bienne | V-VI | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Tragopogon porrifolius L. ssp. porrifolius | Barba di Becco violetta | H bienne | V-VI | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Tragopogon pratensis L. | Barba di becco comune | H scap | V-VIII | Eurosib. | 0-2100 m. | |
Tragopogon pratensis L. ssp. minor (Miller) Hartm. | Barba di becco comune | H scap | V-VIII | Eurosib. | 0-1000 m. | |
Tragopogon pratensis L. ssp.pratensis | Barba di becco comune | H scap | V-VIII | Eurosib. | 0-1500 m. | |
Tragopogon pratensis L.ssp. orientalis (L.) Celak | Barba di becco comune | H scap | V-VIII | Eurosib. | 500-1600 m. | |
Tragopogon samaritani Heldr. et Sart. | Barba di Becco di Samaritani | H bienne | VI-VIII | Orof. SE-Europ. | 700-1800 m. | |
Tragopogon tommasinii Sch.-Bip. | Barba di Becco di Tommasini | H scap | VI-VII | NE-Euri-Medit. | 0-600 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana